CATÁLOGO DE REMATES · Edgecraft Trim
Sculptured Southern Std. Gutter Expansion Cap - Double-Lok, Ultra-Dek
Sculptured Southern Std. Gutter Expansion Cap - Double-Lok, Ultra-Dek. Remate metálico para el sistema de paneles y el detalle de montaje indicado. Revise el perfil, el acabado, la longitud y las conexiones con los planos del proyecto antes de pedir. Elija color / acabado y calibre para su proyecto.
Pieza de referencia: 6000-0950574
1 / 3 · Product reference illustration. The shown finish and dimensions are representative; refer to the selected product options.
OPCIONES DEL PRODUCTO
Configure este producto
Elija las especificaciones para su lista de suministros.
Detalles publicados del producto
- Published lengths
- 0'-8-1/2"
- Published gauges
- 24; 26
- Published girth
- 7.4375; 7.75; 8.0625; 8.3125; 8.6875; 8.875; 9.3125
Especificaciones del proveedor
| Part # | Length | Girth | Gauge | Weight Each |
|---|---|---|---|---|
| F-7034A | 0'-8-1/2" | 7.4375 | 24 | 0.4287 |
| F-7034A | 0'-8-1/2" | 7.4375 | 26 | 0.3416 |
| F-7034B | 0'-8-1/2" | 7.75 | 24 | 0.4467 |
| F-7034B | 0'-8-1/2" | 7.75 | 26 | 0.356 |
| F-7034C | 0'-8-1/2" | 8.0625 | 24 | 0.4647 |
| F-7034C | 0'-8-1/2" | 8.0625 | 26 | 0.3703 |
| F-7034D | 0'-8-1/2" | 8.3125 | 24 | 0.4791 |
| F-7034D | 0'-8-1/2" | 8.3125 | 26 | 0.3818 |
| F-7034E | 0'-8-1/2" | 8.6875 | 24 | 0.5007 |
| F-7034E | 0'-8-1/2" | 8.6875 | 26 | 0.399 |
| F-7034F | 0'-8-1/2" | 8.875 | 24 | 0.5115 |
| F-7034F | 0'-8-1/2" | 8.875 | 26 | 0.4076 |
| F-7034G | 0'-8-1/2" | 9.3125 | 24 | 0.5367 |
| F-7034G | 0'-8-1/2" | 9.3125 | 26 | 0.4277 |
Recursos del producto
Tipos de tapajuntas para cubiertas metálicas y sus aplicaciones
Movimiento térmico en paneles metálicos de cubierta y muro
Solicite los planos e instrucciones de instalación vigentes para su producto seleccionado.
La vista muestra el perfil del fabricante. Las dimensiones personalizadas y la pendiente del techo requieren confirmación del detalle.
Reseñas de clientes
Aún no hay reseñas.