CATÁLOGO DE REMATES · Edgecraft Trim
Edgecraft Southern Std. Eave Gutter Expansion Cap - Double-Lok, Ultra-Dek
Edgecraft Southern Std. Eave Gutter Expansion Cap - Double-Lok, Ultra-Dek. Remate metálico para el sistema de paneles y el detalle de montaje indicado. Revise el perfil, el acabado, la longitud y las conexiones con los planos del proyecto antes de pedir. Elija color / acabado, calibre y longitud para su proyecto.
Pieza de referencia: 6000-0723506
1 / 3 · Product reference illustration. The shown finish and dimensions are representative; refer to the selected product options.
OPCIONES DEL PRODUCTO
Configure este producto
Elija las especificaciones para su lista de suministros.
Detalles publicados del producto
- Published lengths
- 0'-8-1/2"
- Published gauges
- 24; 26
- Published girth
- 7; 7.1875; 7.625; 7.875; 8.25; 8.5; 8.8125
Especificaciones del proveedor
| Part # | Length | Girth | Gauge | Weight Each |
|---|---|---|---|---|
| F-6408A | 0'-8-1/2" | 7 | 24 | 0.4035 |
| F-6408A | 0'-8-1/2" | 7 | 26 | 0.3215 |
| F-6408B | 0'-8-1/2" | 7.1875 | 24 | 0.4143 |
| F-6408B | 0'-8-1/2" | 7.1875 | 26 | 0.3301 |
| F-6408C | 0'-8-1/2" | 7.625 | 24 | 0.4395 |
| F-6408C | 0'-8-1/2" | 7.625 | 26 | 0.3502 |
| F-6408D | 0'-8-1/2" | 7.875 | 24 | 0.4539 |
| F-6408D | 0'-8-1/2" | 7.875 | 26 | 0.3617 |
| F-6408E | 0'-8-1/2" | 8.25 | 24 | 0.4755 |
| F-6408E | 0'-8-1/2" | 8.25 | 26 | 0.3789 |
| F-6408F | 0'-8-1/2" | 8.5 | 24 | 0.4899 |
| F-6408F | 0'-8-1/2" | 8.5 | 26 | 0.3904 |
| F-6408G | 0'-8-1/2" | 8.8125 | 24 | 0.5079 |
| F-6408G | 0'-8-1/2" | 8.8125 | 26 | 0.4048 |
Recursos del producto
Tipos de tapajuntas para cubiertas metálicas y sus aplicaciones
Movimiento térmico en paneles metálicos de cubierta y muro
Solicite los planos e instrucciones de instalación vigentes para su producto seleccionado.
La vista muestra el perfil del fabricante. Las dimensiones personalizadas y la pendiente del techo requieren confirmación del detalle.
Reseñas de clientes
Aún no hay reseñas.