CATÁLOGO ESTRUCTURAL · Canales
Channel
Channel. Perfil de acero para el ensamble y las conexiones de edificios metálicos. Revise la geometría de la sección junto con los elementos de soporte, los puntos de fijación y los detalles de fabricación de los planos. Elija color / acabado, calibre y medida para su proyecto.
Channel
1 / 3 · Original rendered product illustration. The finish and member length shown are representative; refer to the selected product options.
La vista 3D muestra la forma, el calibre y el acabado como referencia. Confirme las dimensiones, perforaciones y detalles de fabricación para su pedido.
OPCIONES
Configure este elemento
Elija las especificaciones para su proyecto.
Color / acabado
Galvanized- Color / acabado
- Galvanized
- Calibre
- 12 GA
- Medida
- 10 1/8" x 2"
- Número de pieza
- 54.12.001.102
Confirme la cantidad de piezas y las longitudes de corte antes de pedir.
Objetivo de metraje opcional. Los botones ajustan 5 pies; también puede escribir metraje fraccionado.
MBCI factura un mínimo de 5 pies por pieza, descarta las fracciones de pulgada para la facturación y redondea el largo facturable hacia arriba en incrementos de 0.25 pies. El largo de corte solicitado se conserva.
Dimensiones y pesos publicados
- Published channel depths
- 4-1/8, 6-1/8, 8-1/8 and 10-1/8 in
- Weight-table flange
- 2 in
- Published gauges
- 12, 14 and 16
- Reference lengths
- 20 ft and 25 ft
Tabla de pesos publicados (32)
Cada fila corresponde a la sección y el calibre indicados.
| Sección | Calibre | Peso |
|---|---|---|
| 4 1/8 x 2 in · Red Oxide | 16 | 31.13 lb / 20 ft piece |
| 4 1/8 x 2 in · Galvanized | 16 | 32.24 lb / 20 ft piece |
| 4 1/8 x 2 in · Red Oxide | 16 | 38.92 lb / 25 ft piece |
| 4 1/8 x 2 in · Galvanized | 16 | 40.31 lb / 25 ft piece |
| 4 1/8 x 2 in · Red Oxide | 14 | 37.25 lb / 20 ft piece |
| 4 1/8 x 2 in · Galvanized | 14 | 38.36 lb / 20 ft piece |
| 4 1/8 x 2 in · Red Oxide | 14 | 46.56 lb / 25 ft piece |
| 4 1/8 x 2 in · Galvanized | 14 | 47.94 lb / 25 ft piece |
| 6 1/8 x 2 in · Red Oxide | 16 | 38.98 lb / 20 ft piece |
| 6 1/8 x 2 in · Galvanized | 16 | 40.37 lb / 20 ft piece |
| 6 1/8 x 2 in · Red Oxide | 16 | 48.72 lb / 25 ft piece |
| 6 1/8 x 2 in · Galvanized | 16 | 50.46 lb / 25 ft piece |
| 6 1/8 x 2 in · Red Oxide | 14 | 46.63 lb / 20 ft piece |
| 6 1/8 x 2 in · Galvanized | 14 | 48.02 lb / 20 ft piece |
| 6 1/8 x 2 in · Red Oxide | 14 | 58.29 lb / 25 ft piece |
| 6 1/8 x 2 in · Galvanized | 14 | 60.03 lb / 25 ft piece |
| 6 1/8 x 2 in · Red Oxide | 12 | 69.6 lb / 20 ft piece |
| 6 1/8 x 2 in · Galvanized | 12 | 70.99 lb / 20 ft piece |
| 6 1/8 x 2 in · Red Oxide | 12 | 87 lb / 25 ft piece |
| 6 1/8 x 2 in · Galvanized | 12 | 88.74 lb / 25 ft piece |
| 10 1/8 x 2 in · Red Oxide | 16 | 54.67 lb / 20 ft piece |
| 10 1/8 x 2 in · Galvanized | 16 | 56.62 lb / 20 ft piece |
| 10 1/8 x 2 in · Red Oxide | 16 | 68.33 lb / 25 ft piece |
| 10 1/8 x 2 in · Galvanized | 16 | 70.77 lb / 25 ft piece |
| 10 1/8 x 2 in · Red Oxide | 14 | 65.4 lb / 20 ft piece |
| 10 1/8 x 2 in · Galvanized | 14 | 67.35 lb / 20 ft piece |
| 10 1/8 x 2 in · Red Oxide | 14 | 81.76 lb / 25 ft piece |
| 10 1/8 x 2 in · Galvanized | 14 | 84.19 lb / 25 ft piece |
| 10 1/8 x 2 in · Red Oxide | 12 | 97.62 lb / 20 ft piece |
| 10 1/8 x 2 in · Galvanized | 12 | 99.57 lb / 20 ft piece |
| 10 1/8 x 2 in · Red Oxide | 12 | 122.02 lb / 25 ft piece |
| 10 1/8 x 2 in · Galvanized | 12 | 124.46 lb / 25 ft piece |
The published weight table covers 2 in flanges. No weight is assigned to other saved flange sizes or unlisted size/gauge combinations.
Recursos del producto
Ángulos y canales de acero: guía de selección y pedido
Cómputo de componentes de acero: de los planos a una lista clara de materiales
Solicite los planos e instrucciones de instalación vigentes para su producto seleccionado.
Reseñas de clientes
Aún no hay reseñas.