CATÁLOGO DE REMATES · Edgecraft Trim
Sculptured Southern Std. Gutter Expansion Cap - PBR
Sculptured Southern Std. Gutter Expansion Cap - PBR. Remate metálico para el sistema de paneles y el detalle de montaje indicado. Revise el perfil, el acabado, la longitud y las conexiones con los planos del proyecto antes de pedir. Elija color / acabado, calibre y longitud para su proyecto.
Pieza de referencia: 6000-1195601
1 / 3 · Product reference illustration. The shown finish and dimensions are representative; refer to the selected product options.
OPCIONES DEL PRODUCTO
Configure este producto
Elija las especificaciones para su lista de suministros.
Detalles publicados del producto
- Published lengths
- 0'-8-1/2"
- Published gauges
- 26; 24
- Published girth
- 7.125; 7.5; 8; 8.375; 8.875; 9.1875; 9.5625
Especificaciones del proveedor
| Part # | Length | Girth | Gauge | Weight Each |
|---|---|---|---|---|
| F-7004A | 0'-8-1/2" | 7.125 | 26 | 0.3273 |
| F-7004A | 0'-8-1/2" | 7.125 | 24 | 0.4107 |
| F-7004B | 0'-8-1/2" | 7.5 | 26 | 0.3445 |
| F-7004B | 0'-8-1/2" | 7.5 | 24 | 0.4323 |
| F-7004C | 0'-8-1/2" | 8 | 26 | 0.3675 |
| F-7004C | 0'-8-1/2" | 8 | 24 | 0.4611 |
| F-7004D | 0'-8-1/2" | 8.375 | 26 | 0.3847 |
| F-7004D | 0'-8-1/2" | 8.375 | 24 | 0.4827 |
| F-7004E | 0'-8-1/2" | 8.875 | 26 | 0.4076 |
| F-7004E | 0'-8-1/2" | 8.875 | 24 | 0.5115 |
| F-7004F | 0'-8-1/2" | 9.1875 | 26 | 0.422 |
| F-7004F | 0'-8-1/2" | 9.1875 | 24 | 0.5295 |
| F-7004G | 0'-8-1/2" | 9.5625 | 26 | 0.4392 |
| F-7004G | 0'-8-1/2" | 9.5625 | 24 | 0.5511 |
Recursos del producto
Tipos de tapajuntas para cubiertas metálicas y sus aplicaciones
Movimiento térmico en paneles metálicos de cubierta y muro
Solicite los planos e instrucciones de instalación vigentes para su producto seleccionado.
La vista muestra el perfil del fabricante. Las dimensiones personalizadas y la pendiente del techo requieren confirmación del detalle.
Reseñas de clientes
Aún no hay reseñas.