CATÁLOGO DE REMATES · Edgecraft Trim
Sculptured Southern Lg. Gutter Expansion Cap - PBR
Sculptured Southern Lg. Gutter Expansion Cap - PBR. Remate metálico para el sistema de paneles y el detalle de montaje indicado. Revise el perfil, el acabado, la longitud y las conexiones con los planos del proyecto antes de pedir. Elija color / acabado, calibre y longitud para su proyecto.
Pieza de referencia: 6000-0778721
1 / 3 · Product reference illustration. The shown finish and dimensions are representative; refer to the selected product options.
OPCIONES DEL PRODUCTO
Configure este producto
Elija las especificaciones para su lista de suministros.
Detalles publicados del producto
- Published lengths
- 0'-8-1/2"
- Published gauges
- 24; 26
- Published girth
- 9.75; 10.125; 10.8125; 11.3125; 12; 12.25; 12.875
Especificaciones del proveedor
| Part # | Length | Girth | Gauge | Weight Each |
|---|---|---|---|---|
| F-7009A | 0'-8-1/2" | 9.75 | 24 | 0.562 |
| F-7009A | 0'-8-1/2" | 9.75 | 26 | 0.4478 |
| F-7009B | 0'-8-1/2" | 10.125 | 24 | 0.5836 |
| F-7009B | 0'-8-1/2" | 10.125 | 26 | 0.4651 |
| F-7009C | 0'-8-1/2" | 10.8125 | 24 | 0.6232 |
| F-7009C | 0'-8-1/2" | 10.8125 | 26 | 0.4966 |
| F-7009D | 0'-8-1/2" | 11.3125 | 24 | 0.652 |
| F-7009D | 0'-8-1/2" | 11.3125 | 26 | 0.5196 |
| F-7009E | 0'-8-1/2" | 12 | 24 | 0.6916 |
| F-7009E | 0'-8-1/2" | 12 | 26 | 0.5512 |
| F-7009F | 0'-8-1/2" | 12.25 | 24 | 0.706 |
| F-7009F | 0'-8-1/2" | 12.25 | 26 | 0.5627 |
| F-7009G | 0'-8-1/2" | 12.875 | 24 | 0.7421 |
| F-7009G | 0'-8-1/2" | 12.875 | 26 | 0.5914 |
Recursos del producto
Tipos de tapajuntas para cubiertas metálicas y sus aplicaciones
Movimiento térmico en paneles metálicos de cubierta y muro
Solicite los planos e instrucciones de instalación vigentes para su producto seleccionado.
La vista muestra el perfil del fabricante. Las dimensiones personalizadas y la pendiente del techo requieren confirmación del detalle.
Reseñas de clientes
Aún no hay reseñas.