CATÁLOGO DE REMATES · Edgecraft Trim
Edgecraft Southern Lg. Eave Gutter Expansion Cap - Double-Lok, Ultra-Dek
Edgecraft Southern Lg. Eave Gutter Expansion Cap - Double-Lok, Ultra-Dek. Remate metálico para el sistema de paneles y el detalle de montaje indicado. Revise el perfil, el acabado, la longitud y las conexiones con los planos del proyecto antes de pedir. Elija color / acabado y calibre para su proyecto.
Pieza de referencia: 6000-0728390
1 / 3 · Product reference illustration. The shown finish and dimensions are representative; refer to the selected product options.
OPCIONES DEL PRODUCTO
Configure este producto
Elija las especificaciones para su lista de suministros.
Detalles publicados del producto
- Published lengths
- 0'-8-1/2"
- Published gauges
- 24; 26
- Published girth
- 9.5625; 9.875; 10.4375; 10.8125; 11.375; 11.625; 12.125
Especificaciones del proveedor
| Part # | Length | Girth | Gauge | Weight Each |
|---|---|---|---|---|
| F-6409A | 0'-8-1/2" | 9.5625 | 24 | 0.5511 |
| F-6409A | 0'-8-1/2" | 9.5625 | 26 | 0.4392 |
| F-6409B | 0'-8-1/2" | 9.875 | 24 | 0.5692 |
| F-6409B | 0'-8-1/2" | 9.875 | 26 | 0.4536 |
| F-6409C | 0'-8-1/2" | 10.4375 | 24 | 0.6016 |
| F-6409C | 0'-8-1/2" | 10.4375 | 26 | 0.4794 |
| F-6409D | 0'-8-1/2" | 10.8125 | 24 | 0.6232 |
| F-6409D | 0'-8-1/2" | 10.8125 | 26 | 0.4966 |
| F-6409E | 0'-8-1/2" | 11.375 | 24 | 0.6556 |
| F-6409E | 0'-8-1/2" | 11.375 | 26 | 0.5225 |
| F-6409F | 0'-8-1/2" | 11.625 | 24 | 0.67 |
| F-6409F | 0'-8-1/2" | 11.625 | 26 | 0.534 |
| F-6409G | 0'-8-1/2" | 12.125 | 24 | 0.6988 |
| F-6409G | 0'-8-1/2" | 12.125 | 26 | 0.5569 |
Recursos del producto
Tipos de tapajuntas para cubiertas metálicas y sus aplicaciones
Movimiento térmico en paneles metálicos de cubierta y muro
Solicite los planos e instrucciones de instalación vigentes para su producto seleccionado.
La vista muestra el perfil del fabricante. Las dimensiones personalizadas y la pendiente del techo requieren confirmación del detalle.
Reseñas de clientes
Aún no hay reseñas.